| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $29.872,50 | Total $59.745,00 | |
| 3 cuotas de $20.741,66 | Total $62.225,00 | |
| 6 cuotas de $11.825,83 | Total $70.955,00 | |
| 9 cuotas de $8.794,44 | Total $79.150,00 | |
| 12 cuotas de $7.400,00 | Total $88.800,00 |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
| 2 cuotas de $29.585,00 | Total $59.170,00 | |
| 3 cuotas de $20.215,00 | Total $60.645,00 | |
| 6 cuotas de $11.186,66 | Total $67.120,00 | |
| 9 cuotas de $8.325,00 | Total $74.925,00 | |
| 12 cuotas de $6.854,16 | Total $82.250,00 | |
| 24 cuotas de $5.135,41 | Total $123.250,00 |
| 3 cuotas de $21.305,00 | Total $63.915,00 | |
| 6 cuotas de $11.733,33 | Total $70.400,00 |
| 3 cuotas de $21.526,66 | Total $64.580,00 | |
| 6 cuotas de $11.817,50 | Total $70.905,00 | |
| 9 cuotas de $8.842,77 | Total $79.585,00 | |
| 12 cuotas de $7.242,08 | Total $86.905,00 |
| 18 cuotas de $5.694,44 | Total $102.500,00 |
| 1 cuota de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.000,00 |
Marca: MISHKA
Hierro
Es un material duradero y resistente a altas temperaturas y rayones. Muy valorado en la industria gastronómica por su gran capacidad de retención del calor, lo que en tanto ollas como cacerolas, logra cocciones parejas y también son muy buenas para freír. Pueden ir al horno y son aptas para brasear. Material históricamente conocido por mantener su durabilidad a través de los años.
Cuidados:
. Lavar a mano.
. No usar detergentes ni esponjas abrasivas.
. En el caso de piezas gastronómicas se recomienda lubricar con grasa o aceite para una mejor conservación.
. Medidas: 20 x 14 cm (alto x diámetro)
. Material: Hierro
. Línea: Loha Sand
. Origen: India
. A prueba de agua: Si
