| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $33.457,20 | Total $66.914,40 | |
| 3 cuotas de $23.230,66 | Total $69.692,00 | |
| 6 cuotas de $13.244,93 | Total $79.469,60 | |
| 9 cuotas de $9.849,77 | Total $88.648,00 | |
| 12 cuotas de $8.288,00 | Total $99.456,00 |
| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $33.135,20 | Total $66.270,40 | |
| 3 cuotas de $22.640,80 | Total $67.922,40 | |
| 6 cuotas de $12.529,06 | Total $75.174,40 | |
| 9 cuotas de $9.324,00 | Total $83.916,00 | |
| 12 cuotas de $7.676,66 | Total $92.120,00 | |
| 24 cuotas de $5.751,66 | Total $138.040,00 |
| 3 cuotas de $23.861,60 | Total $71.584,80 | |
| 6 cuotas de $13.141,33 | Total $78.848,00 |
| 3 cuotas de $24.109,86 | Total $72.329,60 | |
| 6 cuotas de $13.235,60 | Total $79.413,60 | |
| 9 cuotas de $9.903,91 | Total $89.135,20 | |
| 12 cuotas de $8.111,13 | Total $97.333,60 |
| 18 cuotas de $6.377,77 | Total $114.800,00 |
Marca: MISHKA
Hierro
Es un material duradero y resistente a altas temperaturas y rayones. Muy valorado en la industria gastronómica por su gran capacidad de retención del calor, lo que en tanto ollas como cacerolas, logra cocciones parejas y también son muy buenas para freír. Pueden ir al horno y son aptas para brasear. Material históricamente conocido por mantener su durabilidad a través de los años.
Cuidados:
. Lavar a mano.
. No usar detergentes ni esponjas abrasivas.
. En el caso de piezas gastronómicas se recomienda lubricar con grasa o aceite para una mejor conservación.
. Medidas: 24 x 14 cm (alto x diámetro)
. Material: Hierro
. Línea: Loha Sand
. Origen: India
. A prueba de agua: Si
