| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.001,83 | Total $46.003,65 | |
| 3 cuotas de $15.971,08 | Total $47.913,25 | |
| 6 cuotas de $9.105,89 | Total $54.635,35 | |
| 9 cuotas de $6.771,72 | Total $60.945,50 | |
| 12 cuotas de $5.698,00 | Total $68.376,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $22.780,45 | Total $45.560,90 | |
| 3 cuotas de $15.565,55 | Total $46.696,65 | |
| 6 cuotas de $8.613,73 | Total $51.682,40 | |
| 9 cuotas de $6.410,25 | Total $57.692,25 | |
| 12 cuotas de $5.277,71 | Total $63.332,50 | |
| 24 cuotas de $3.954,27 | Total $94.902,50 |
| 3 cuotas de $16.404,85 | Total $49.214,55 | |
| 6 cuotas de $9.034,67 | Total $54.208,00 |
| 3 cuotas de $16.575,53 | Total $49.726,60 | |
| 6 cuotas de $9.099,48 | Total $54.596,85 | |
| 9 cuotas de $6.808,94 | Total $61.280,45 | |
| 12 cuotas de $5.576,40 | Total $66.916,85 |
| 18 cuotas de $4.384,72 | Total $78.925,00 |
Marca: MISHKA
Hierro
Es un material duradero y resistente a altas temperaturas y rayones. Muy valorado en la industria gastronómica por su gran capacidad de retención del calor, lo que en tanto ollas como cacerolas, logra cocciones parejas y también son muy buenas para freír. Pueden ir al horno y son aptas para brasear. Material históricamente conocido por mantener su durabilidad a través de los años.
Cuidados:
. Lavar a mano.
. No usar detergentes ni esponjas abrasivas.
. En el caso de piezas gastronómicas se recomienda lubricar con grasa o aceite para una mejor conservación.
. Medidas: 27,5 x 10 cm (alto x diámetro)
. Material: Hierro
. Línea: Loha Sand
. Origen: India
. A prueba de agua: Si
