| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,17 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,78 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.159,30 | Total $34.318,60 | |
| 3 cuotas de $11.724,70 | Total $35.174,10 | |
| 6 cuotas de $6.488,27 | Total $38.929,60 | |
| 9 cuotas de $4.828,50 | Total $43.456,50 | |
| 12 cuotas de $3.975,42 | Total $47.705,00 | |
| 24 cuotas de $2.978,54 | Total $71.485,00 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,47 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,41 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.302,78 | Total $59.450,00 |
Marca: MISHKA
Hierro
Es un material duradero y resistente a altas temperaturas y rayones. Muy valorado en la industria gastronómica por su gran capacidad de retención del calor, lo que en tanto ollas como cacerolas, logra cocciones parejas y también son muy buenas para freír. Pueden ir al horno y son aptas para brasear. Material históricamente conocido por mantener su durabilidad a través de los años.
Cuidados:
. Lavar a mano.
. No usar detergentes ni esponjas abrasivas.
. En el caso de piezas gastronómicas se recomienda lubricar con grasa o aceite para una mejor conservación.
. Medidas: 22 x 8 cm (alto x diámetro)
. Material: Hierro
. Línea: Loha Sand
. Origen: India
. A prueba de agua: Si
