| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
| 2 cuotas de $31.067,40 | Total $62.134,80 | |
| 3 cuotas de $21.571,33 | Total $64.714,00 | |
| 6 cuotas de $12.298,87 | Total $73.793,20 | |
| 9 cuotas de $9.146,22 | Total $82.316,00 | |
| 12 cuotas de $7.696,00 | Total $92.352,00 |
| 1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
| 2 cuotas de $30.768,40 | Total $61.536,80 | |
| 3 cuotas de $21.023,60 | Total $63.070,80 | |
| 6 cuotas de $11.634,13 | Total $69.804,80 | |
| 9 cuotas de $8.658,00 | Total $77.922,00 | |
| 12 cuotas de $7.128,33 | Total $85.540,00 | |
| 24 cuotas de $5.340,83 | Total $128.180,00 |
| 3 cuotas de $22.157,20 | Total $66.471,60 | |
| 6 cuotas de $12.202,67 | Total $73.216,00 |
| 3 cuotas de $22.387,73 | Total $67.163,20 | |
| 6 cuotas de $12.290,20 | Total $73.741,20 | |
| 9 cuotas de $9.196,49 | Total $82.768,40 | |
| 12 cuotas de $7.531,77 | Total $90.381,20 |
| 18 cuotas de $5.922,22 | Total $106.600,00 |
Marca: MISHKA
Hierro
Es un material duradero y resistente a altas temperaturas y rayones. Muy valorado en la industria gastronómica por su gran capacidad de retención del calor, lo que en tanto ollas como cacerolas, logra cocciones parejas y también son muy buenas para freír. Pueden ir al horno y son aptas para brasear. Material históricamente conocido por mantener su durabilidad a través de los años.
Cuidados:
. Lavar a mano.
. No usar detergentes ni esponjas abrasivas.
. En el caso de piezas gastronómicas se recomienda lubricar con grasa o aceite para una mejor conservación.
. Medidas: 24 x 14 cm (alto x diámetro)
. Material: Hierro
. Línea: Loha Sand
. Origen: India
. A prueba de agua: Si
